1, Aua ne'i aofia ai ni solvents organic volatile, maualuga le anotusi mautu;
2, fa'amālōlōina le ata vali i le vevela o le potu 5-45 ° C, pipii malosi, meatotino fa'ainisinia sili ona lelei, faigofie ona fausia;
3, O le ata tifaga e malo, e tete'e lelei i le vai, tete'e i le suau'u, tete'e lelei i le 'aisa, tete'e i le alkali, tete'e i le solvent, tete'e i vaila'au ma tete'e i le mildew;
4, E mafai e le ata vali ona tatalia le vevela maualuga e oo atu i le 200 ° C.
| Mea | Tulaga Masani | |
| Lanu ma foliga vaaia o le ata vali | Ata vali lanu, lamolemole | |
| Taimi mago(23 ℃) | Malō le Luga≤4h, Malō le Malō≤48h | |
| Mea Mausali, % | ≥80-100 | |
| Mafiafia o le ata mago, um | 200 | |
| Lelei, μm | ≤100 | |
| Malosiaga o le a'afiaga, kg/cm | ≥50 | |
| Pipii (75 ℃, 7d) | 1-2 | |
| Fetuutuuna'i, mm | ≤1.0 | |
| Ma'a'a, H | ≥2 | |
| Malōlō, sekone | 50-80 | |
| Tete'e i le vai, 48 itula | Leai se puaa, leai se ele, leai se māvaevae, leai se mafolafola. | |
| Tete'e o le voluma, MPa | ≥25 | |
| Tete'e atu i le suāsusu masima fa'asamasamanoa (1000h) | ≤1 | |
| Fa'aaoga le Olaga | 20℃ | 35℃ |
| 60 minute | 40 minute | |
GB/T 31361-2015
1, Ufiufi e leai se ea ma pulumu po'o le ufiufi uili mo le valiina po'o le toe fa'aleleia o vaega laiti;
2, e le talafeagai mo le fa'asusu masani.
O le mea e le'i valiina e mana'omia ona fa'apala i le fana pe fa'apala oneone i le tulaga Sa2.5, ma e mafai ona fa'afetaui i ni vali muamua eseese e vali ai le fale gaosi ma ni vali muamua e puipuia ai le 'ele.